since 2003
상담.문의 010.5065.8603(지사장)
담당구역
달서구(용산1,죽전,감삼,장기,두류,본리,성당,감삼)
서구(비산동,내당동,중리동,평리동)
주요업무 전단배포,광고함관리
담당구역 세대현황
달서구 (용산동,죽전동,감삼동,두류동,장기동,성당동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
용산1동,죽전동 | 용산파크 | 802 | 18-20 | 10 | 용산지하후(좌) | 1000 | ||
영남타운 | 352 | 17.18 | 3 | 용산지하후(우) | 1400 | |||
청구블루빌 | 584 | 14.15 | 6 | 죽전,용산주택 | 3700 | |||
서한화성2차 | 492 | 15-18 | 6 | |||||
현대우방 | 496 | 18-20 | 4 | |||||
용산우방2차 | 379 | 17 | 3 | |||||
용산청구 | 282 | 13-17 | 4 | |||||
태왕,세광 | 564 | 17.18 | 6 | |||||
미진,태왕 | 544 | 17 | 6 | |||||
보성타운 | 345 | 15 | 4 | |||||
동서우방 | 496 | 16.17 | 6 | |||||
서한화성1차 | 478 | 16 | 6 | |||||
용산우방 | 340 | 20 | 4 | |||||
죽전우방 | 792 | 19.20 | 7 | |||||
죽전그린빌 | 496 | 10-15 | 9 | |||||
롯데캐슬그랜드 | 1619 | 18-30 | 10 | |||||
소계 | 9061 | 소계 | 6100 | |||||
총세대수 | 15,161 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
두류동 | 삼정그린빌 | 1208 | 17-22 | 10 | 두류1동 | 2500 | 구남여상 | |
내당보성 | 190 | 5 | 2 | 두류2동A | 2700 | 파도고개 | ||
두류보성 | 122 | 10-11 | 2 | 두류2동B | 2800 | 현대해상 | ||
삼화 | 140 | 5 | 3 | 두류3동 | 3900 | 서대구세무서 | ||
대주 | 132 | 5 | 3 | |||||
소계 | 1792 | 소계 | 11900 | |||||
총세대수 | 13,692 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
장기,본리동 | 영남네오빌파크 | 836 | 15-20 | 6 | 장기동주택 | 1300 | 비스타주변 | |
누림타운 | 356 | 18-20 | 4 | 장기동원룸 | 1000 | 장기우체국 | ||
파랑새마을 | 1216 | 18-20 | 13 | 본리동주택A | 2200 | 덕인초 | ||
초록나라 | 976 | 17.20 | 13 | 본리동주택B | 1200 | 본리지구대,본리중 | ||
장기주공 | 705 | 13-15 | 5 | 본리동원룸 | 2200 | 남대구IC | ||
영남네오빌비스타 | 271 | 19-25 | 2 | |||||
우방드림시티 | 2160 | 10.25 | 17 | |||||
감삼청구 | 153 | 10 | 2 | |||||
현대백조 | 670 | 5 | 14 | |||||
궁전 | 150 | 5 | 2 | |||||
금강 | 50 | 5 | 1 | |||||
유림노르웨이아침 | 172 | 26 | 1 | |||||
월드마크웨스트앤드 | 994 | 33-44 | 7 | |||||
소계 | 7715 | 소계 | 7700 | |||||
총세대수 | 15,415 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
성당,감삼동 | 성당래미안1차 | 1036 | 16.20 | 10 | 성당1동 | 2800 | 대성사,대구남중 | |
성당래미안2차 | 1608 | 16.20 | 19 | 성당2동A | 2000 | 원화여고 | ||
성당래미안3차 | 822 | 15-17 | 8 | 성당2동B | 1900 | 성당중 | ||
성당포스코the# | 904 | 16.22 | 8 | 성당2동C | 1000 | 삼호아파트 | ||
본리롯데캐슬1차 | 528 | 18-20 | 6 | 감삼동 | 5000 | 알리앙스,본리초 | ||
본리롯데캐슬2차 | 473 | 19-20 | 6 | 죽전,감삼동 | 5800 | 대구의료원,서남시장 | ||
성당두산위브 | 690 | 9-19 | 6 | |||||
감삼코오롱하늘채 | 784 | 15.20 | 7 | |||||
우방아카시아 | 330 | 5 | 5 | |||||
보성맨션 | 415 | 5 | 6 | |||||
성당우방 | 265 | 5 | 6 | |||||
한신 | 246 | 5 | 5 | |||||
라일락 | 175 | 5 | 2 | |||||
황실 | 126 | 5 | 4 | |||||
성남 | 190 | 4 | 4 | |||||
감삼우방 | 120 | 4-18 | 1 | |||||
일신 | 388 | 5 | 15 | |||||
청실 | 135 | 5 | 3 | |||||
동화로즈빌 | 348 | 27.29 | 3 | |||||
K-PARK | 178 | 27.29 | 2 | |||||
소계 | 9761 | 소계 | 18500 | |||||
총세대수 | 28,261 |
서구(비산,내당,중리,평리동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
비산동 | 비산우방 | 183 | 9-14 | 2 | 비산1동 | 4000 | 북비산초 | |
한신휴플러스 | 335 | 9-20 | 3 | 비산1,평리3동 | 1500 | 대평중,서부중 | ||
비산아파트 | 110 | 4-4 | 5 | 비산2,3동 | 5500 | 서부초,달성공원 | ||
비산4동,내당2,3동 | 4200 | 경상여중~반고개 | ||||||
비산5동 | 3500 | 팔달시장역 | ||||||
비산6동,평리1동 | 4200 | 구평리시장 | ||||||
비산7동 | 6000 | 염색공단 | ||||||
소계 | 628 | 소계 | 28900 | |||||
총세대수 | 29,528 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
내당동 | 홍실1차 | 199 | 5 | 5 | 내당1동 | 4000 | 두류초 | |
홍실2차 | 294 | 5 | 5 | 내당2,3동 | 2500 | 내서초~반고개 | ||
황제맨션 | 478 | 15 | 5 | 내당4동 | 3700 | 광장코아,대구호텔 | ||
내당시영 | 480 | 5 | 12 | |||||
내당광명 | 240 | 5 | 4 | |||||
코오롱맨션 | 144 | 5 | 2 | |||||
동서제일 | 60 | 5 | 1 | |||||
삼익뉴타운 | 1776 | 12 | 16 | |||||
삼익맨션 | 503 | 12 | 4 | |||||
내당동화 | 108 | 6 | 2 | |||||
청구광장타운1차 | 672 | 12 | 6 | |||||
청구광장타운2차 | 180 | 12 | 2 | |||||
소계 | 5134 | 소계 | 6200 | |||||
총세대수 | 11,334 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
중리동 | 신세계 | 170 | 5 | 5 | 중리동 | 2800 | 달서초,중리중 | |
진달래1차 | 335 | 5 | 6 | 퀸스로드주변 | 800 | |||
진달래2차 | 245 | 5 | 5 | |||||
중리시영1차 | 340 | 5 | 9 | |||||
중리시영2차 | 180 | 5 | 6 | |||||
청구꽃동네 | 525 | 5 | 9 | |||||
중리광명맨션 | 120 | 5 | 4 | |||||
중리광명2차 | 80 | 5 | 2 | |||||
양지 | 50 | 5 | 1 | |||||
에덴둥지 | 80 | 5 | 2 | |||||
중리롯데캐슬 | 1968 | 17-20 | 21 | |||||
동서1차 | 110 | 5 | 4 | |||||
동서2차 | 95 | 5 | 3 | |||||
평리청구 | 605 | 20 | 5 | |||||
다산아트빌 | 120 | 15 | 1 | |||||
소계 | 5023 | 소계 | 3600 | |||||
총세대수 | 8,623 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
평리동 | 동서3차 | 150 | 5 | 4 | 평리1,비산6동A | 3000 | 비산초~북비산네거리 | |
비둘기 | 100 | 10 | 1 | 평리1동,비산6동B | 3200 | 구평리시장~비산네거 | ||
셔신 | 180 | 5 | 6 | 평리2동,비산4동 | 4000 | 서도초~비산네거리 | ||
명성 | 150 | 5 | 3 | 평리3동A | 2800 | 대평리시장 | ||
평리광명 | 423 | 5 | 12 | 평리3동B | 2400 | 서구청 | ||
평리롯데캐슬 | 1284 | 10-15 | 17 | 평리4동 | 3500 | 신평리시장 | ||
평리푸르지오1차 | 528 | 12-23 | 7 | 평리5동 | 3500 | 기능대 | ||
평리푸르지오2차 | 922 | 18-21 | 10 | 평리6동A | 2800 | 이현시장 | ||
평리푸르지오3차 | 368 | 11-18 | 4 | 평리6동B | 1500 | 이현주유소 | ||
소계 | 4105 | 소계 | 23700 | |||||
총세대수 | 27,805 |