since 2003
상담.문의 010.9292.5547(지사장)
담당구역
달서구(본동,송현,월성,상인,진천,유천,도원,대곡)
주요업무 전단배포
담당구역 세대현황
달서구 (본동,송현,월성,상인)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
월성동 | 월성주공1단지 | 1234 | 5-18 | 24 | ||||
월성주공2단지 | 2364 | 15 | 11 | |||||
월성주공3단지 | 1428 | 15 | 8 | |||||
월성주공4단지 | 1840 | 15 | 17 | |||||
월성주공5단지 | 1740 | 15 | 10 | |||||
보성1단지 | 1185 | 15 | 10 | |||||
보성2단지 | 551 | 15 | 6 | |||||
월성동서 | 300 | 15 | 4 | |||||
서한 | 639 | 15 | 5 | |||||
청구 | 434 | 15 | 2 | |||||
우방 | 421 | 15 | 2 | |||||
영남맨션 | 375 | 15 | 3 | |||||
화성타운 | 385 | 15 | 3 | |||||
월성푸르지오 | 1824 | 23-30 | 10 | |||||
월드메르디앙 | 865 | 14-28 | 7 | |||||
월성이편한세상 | 1097 | 18-29 | 8 | |||||
태왕아너스 | 499 | 15-25 | 6 | |||||
코오롱하늘채1차 | 823 | 15-27 | 6 | |||||
코오롱하늘채2차 | 303 | 10-21 | 3 | |||||
월성GS자이 | 480 | 20-30 | 5 | |||||
월성래미안 | 760 | 21-28 | 6 | |||||
태왕아너스베스트 | 263 | 13-25 | 2 | |||||
소계 | 19810 | 소계 | ||||||
총세대수 | 19,810 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
상인동 | 화성파크드림 | 2420 | 19-25 | 27 | 상인1동 | 900 | 상원중 | |
송현주공3단지 | 1080 | 5.15 | 10 | 상인2동 | 4500 | 보라아파트주변,삼우볼링장 | ||
동화.한양.태왕 | 702 | 12-15 | 7 | 상인3동 | 1200 | 상인중고 | ||
영남화성 | 758 | 16-17 | 6 | |||||
현대동방 | 440 | 13-15 | 4 | |||||
월촌보성화성 | 452 | 17.20 | 4 | |||||
보성맨션 | 317 | 16.17 | 3 | |||||
우방타운 | 317 | 14-17 | 3 | |||||
청구타운 | 412 | 14.15 | 5 | |||||
서한타운 | 424 | 13-15 | 5 | |||||
동서타운 | 415 | 14.15 | 6 | |||||
성지맨션 | 214 | 14.15 | 2 | |||||
한서타운 | 214 | 14.15 | 2 | |||||
보성은하 | 1521 | 17-25 | 9 | |||||
화성하이츠 | 222 | 20 | 3 | |||||
상인이편한세상 | 1053 | 15-25 | 10 | |||||
KCC스위첸 | 293 | 15-26 | 3 | |||||
상인GS자이 | 646 | 20-30 | 7 | |||||
신일해피트리 | 678 | 15-28 | 6 | |||||
대성스타이렉스 | 386 | 20 | 4 | |||||
상인중석 | 166 | 20 | 1 | |||||
상인푸르지오 | 698 | 23.24 | 6 | |||||
모아엘가파크뷰 | 598 | 23-25 | 5 | |||||
백조3차 | 180 | 7 | 1 | |||||
보라1차 | 384 | 17-19 | 3 | |||||
보라2차 | 56 | 8.12 | 2 | |||||
보성산호 | 320 | 5 | 7 | |||||
삼미 | 154 | 19 | 1 | |||||
한양은하 | 520 | 5 | 13 | |||||
청자 | 440 | 5 | 9 | |||||
낙원 | 430 | 5 | 8 | |||||
제림 | 435 | 15 | 3 | |||||
평광 | 380 | 15 | 3 | |||||
장미3차 | 540 | 12.15 | 3 | |||||
장미4차 | 760 | 15 | 4 | |||||
비둘기 | 2824 | 15 | 11 | |||||
은행 | 430 | 15 | 3 | |||||
소계 | 22279 | 소계 | 6600 | |||||
총세대수 | 28,879 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
본동,송현동 | 그린맨션1차 | 672 | 12 | 8 | 본동주택A | 2600 | 한우아파트,효성여고 | |
그랜맨션2차 | 648 | 12 | 8 | 본동주택B | 1500 | 허병원 | ||
그랜맨션3차 | 822 | 12.13 | 10 | 송현1동 | 7500 | 청구제네스,대남초 | ||
송현제림 | 222 | 20 | 1 | 송현2동 | 6500 | 송현여고,송경시장 | ||
송현 | 80 | 5 | 3 | |||||
월성 | 450 | 5 | 7 | |||||
송현우방 | 177 | 15 | 2 | |||||
송현우방하이츠 | 834 | 19.20 | 10 | |||||
본동주공 | 1234 | 15 | 8 | |||||
청구제네스 | 414 | 15-22 | 5 | |||||
해맞이 | 250 | 5 | 5 | |||||
소계 | 5803 | 소계 | 18100 | |||||
총세대수 | 23,903 |
달서구 (진천,유천,대곡,대원동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
진천,유천동 | 귀빈1차 | 413 | 9.13 | 3 | 진천동A | 2100 | 진천역~유천교 | |
귀빈2차 | 461 | 12.15 | 3 | 진천동B | 2400 | 월배시장,월배중 | ||
동백 | 318 | 13 | 3 | |||||
현대1차 | 183 | 14.15 | 1 | |||||
우방 | 210 | 8-10 | 2 | |||||
제림하나로 | 254 | 18.19 | 2 | |||||
진천청구 | 464 | 20 | 4 | |||||
현대2차 | 204 | 15 | 1 | |||||
월송 | 100 | 5 | 3 | |||||
세광그린 | 249 | 14-28 | 11 | |||||
대성스카이렉스 | 446 | 21-28 | 3 | |||||
코오롱하늘채 | 226 | 19 | 2 | |||||
진천대동 | 129 | 10-14 | 1 | |||||
태왕아너스1차 | 182 | 12-15 | 3 | |||||
태왕아너스2차 | 162 | 9-15 | 2 | |||||
달맞이 | 103 | 10.12 | 1 | |||||
진천이안 | 294 | 11-19 | 3 | |||||
트윈펠리스 | 192 | 23-25 | 1 | |||||
월성위너파크 | 78 | 14 | 1 | |||||
계룡리슈빌 | 810 | 18-31 | 9 | |||||
진천포스코더샵 | 816 | 14-28 | 7 | |||||
화성파크리젠시 | 309 | 19-27 | 3 | |||||
태영데시앙 | 431 | 18-28 | 7 | |||||
월배이안 | 400 | 18-26 | 5 | |||||
현대힐스테이트 | 730 | 19.20 | 6 | |||||
쌍용스윗닷홈예가 | 555 | 17-26 | 3 | |||||
유천포스코더샵 | 764 | 15-29 | 7 | |||||
화성파크드림 | 670 | 25-28 | 4 | |||||
유천화성 | 245 | 10-20 | 3 | |||||
월배삼정그린코아포레스트 | 1533 | 23-30 | 15 | |||||
소계 | 11931 | 소계 | 4500 | |||||
총세대수 | 16,431 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
도원동 | 가람마을(대곡1차) | 1446 | 15-20 | 16 | ||||
미리샘마을(대곡2차) | 1120 | 18-20 | 14 | |||||
사계절타운(대곡3차) | 1200 | 20 | 14 | |||||
강산타운(대곡4차) | 1480 | 20 | 14 | |||||
한실들마을(대곡5차) | 1653 | 15-20 | 16 | |||||
별매마을(대곡6차) | 1594 | 15-20 | 18 | |||||
산새마을(대곡7차) | 1302 | 15-20 | 15 | |||||
나래마을(대곡8차) | 1060 | 18-20 | 14 | |||||
아람마을(대곡9차) | 1348 | 13-20 | 13 | |||||
롯데캐슬레이크 | 910 | 16-20 | 8 | |||||
소계 | 13113 | 소계 | ||||||
총세대수 | 13,113 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
대곡동 | 진천래미안1차 | 767 | 18-20 | 8 | ||||
진천래미안2차 | 317 | 17-19 | 4 | |||||
청구제네스 | 275 | 17-22 | 2 | |||||
대곡청구 | 407 | 19-22 | 3 | |||||
청구이오스 | 201 | 17-20 | 3 | |||||
한라하우젠트 | 298 | 17-24 | 2 | |||||
화성파크드림 | 250 | 14.15 | 4 | |||||
월배동화 | 268 | 11.12 | 2 | |||||
대곡우방 | 432 | 12-20 | 4 | |||||
금강맨션1차 | 310 | 13.14 | 3 | |||||
금강맨션2차 | 286 | 8-15 | 3 | |||||
수목원서한이다움 | 849 | 14-20 | 12 | |||||
수목원제일풍경체 | 982 | 14-21 | 12 | |||||
수목원호정포레스트 | 1124 | 15-20 | 12 | |||||
천년나무1단지 | 402 | 15-19 | 5 | |||||
수목원풍경그린 | 395 | 8-15 | 7 | |||||
소계 | 7277 | 소계 | ||||||
총세대수 | 7,277 |