since 2003
상담.문의 010.9387.2555(지사장)
담당구역
북구(칠곡전지역),동.서변동,사수동
주요업무 전단배포,광고함관리
담당구역 세대현황
칠곡지구 (읍내,구암,관음,태전,학정,국우,동천,매천동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
읍내동 | 한양공작 | 386 | 14.15 | 6 | 칠곡초등인근 | 800 | ||
보성맨션 | 350 | 12.13 | 4 | e-편한인근 | 900 | |||
산호한양 | 768 | 14.15 | 7 | 코스모스인근 | 1100 | |||
현대2차 | 256 | 10-15 | 3 | 목화,목련후문인근 | 700 | |||
럭키 | 320 | 14.15 | 4 | 우방인근 | 1800 | |||
보성3차 | 456 | 16 | 3 | sd아이프라임인근 | 700 | |||
한서 | 593 | 14-19 | 5 | |||||
칠곡우방 | 338 | 20 | 2 | |||||
e-편한세상 | 608 | 14-19 | 8 | |||||
청암.송암.에덴 | 306 | 4.5 | ||||||
한양코스모스 | 792 | 14.15 | 7 | |||||
제일 | 96 | 4 | 6 | |||||
목련 | 530 | 6-12 | 10 | |||||
SD아이프라임 | 573 | 15 | 6 | |||||
소계 | 6372 | 소계 | 600 | |||||
총세대수 | 12,372 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
구암동 | 부영3단지 | 644 | 17-19 | 7 | 가구골목 | 800 | ||
부영5단지 | 746 | 17-19 | 8 | 운암지인근 | 1300 | |||
부영6단지 | 536 | 17.18 | 6 | 운암중인근 | 800 | |||
부영7단지 | 592 | 16-18 | 8 | 구암고인근 | 1500 | |||
주공5단지 | 714 | 12-15 | 7 | |||||
주공6단지 | 852 | 12-15 | 10 | |||||
주공그린빌2단지 | 656 | 18-20 | 8 | |||||
주공그린빌3단지 | 1398 | 15 | 15 | |||||
주공그린빌4단지 | 900 | 15 | 12 | |||||
화성그랜드파크 | 716 | 15 | 8 | |||||
금빛 | 480 | 15 | 5 | |||||
미래 | 720 | 15 | 9 | |||||
건영 | 250 | 14-17 | 3 | |||||
동서2차 | 335 | 15-17 | 3 | |||||
동서영남타운 | 810 | 15 | 4 | |||||
서한3차 | 404 | 14 | 2 | |||||
영남타운 | 974 | 17 | 6 | |||||
화성2차 | 481 | 15-17 | 4 | |||||
청구 | 466 | 17 | 4 | |||||
한라 | 630 | 15 | 5 | |||||
소계 | 13304 | 소계 | 4000 | |||||
총세대수 | 17,304 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
관음동 | 동화타운 | 768 | 12 | 8 | 관음중(상),(하) | 6000 | ||
동화훼미리 | 451 | 10-12 | 8 | |||||
서한맨션 | 300 | 15 | 2 | |||||
한라 | 304 | 4 | 10 | |||||
성창 | 200 | 5 | 4 | |||||
한양수정 | 1354 | 13-15 | 16 | |||||
한신1차 | 336 | 12-15 | 5 | |||||
소계 | 3713 | 소계 | 6000 | |||||
총세대수 | 9,713 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
태전동 | 관음타운 | 772 | 12-20 | 4 | 에덴인근 | 1000 | ||
강북화성파크드림 | 392 | 14.15 | 4 | 태전초인근 | 700 | |||
남영네오하이츠 | 135 | 15 | 2 | 금정공원인근 | 900 | |||
대백1차 | 430 | 12-20 | 3 | 샛별공원인근 | 1100 | |||
대백2차 | 270 | 18-20 | 5 | 송림스포츠인근 | 1000 | |||
두성1차 | 285 | 15 | 2 | 태현초(하) | 1000 | |||
두성3차 | 137 | 15 | 2 | 우방1차(상) | 1000 | |||
롯데 | 390 | 15 | 4 | |||||
에덴타운 | 480 | 14 | 4 | |||||
우방미진 | 297 | 10-15 | 3 | |||||
태전삼성 | 735 | 18-21 | 5 | |||||
태전우방1차 | 499 | 15 | 5 | |||||
태전우방2차 | 96 | 10-14 | 2 | |||||
태전우방3차 | 375 | 20 | 4 | |||||
태전협화 | 416 | 15 | 5 | |||||
한라 | 284 | 15 | 4 | |||||
한일 | 680 | 20 | 7 | |||||
한신아파트 | 892 | 13-15 | 6 | |||||
현대1차 | 441 | 12-14 | 4 | |||||
현대전원 | 288 | 15 | 2 | |||||
협성휴포레 | 756 | 23 | 9 | |||||
소계 | 9050 | 소계 | 6700 | |||||
총세대수 | 15,750 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
학정,국우동 | 그린빌1단지 | 876 | 13-20 | 9 | 학남중 | 1600 | ||
현대3차 | 712 | 17-20 | 6 | 학정초인근 | 1400 | |||
주공그린빌5단지 | 714 | 12-15 | 7 | 현대3인근 | 1000 | |||
주공그린빌6단지 | 852 | 12-15 | 10 | |||||
주공그린빌7단지 | 295 | 10-15 | 4 | |||||
한라하우젠트1차 | 566 | 15-20 | 6 | |||||
한라하우젠트2차 | 200 | 14-15 | 4 | |||||
청아람 | 943 | 12-25 | 8 | |||||
소계 | 5158 | 소계 | 4000 | |||||
총세대수 | 9,158 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
동천동 | 동화골든빌 | 1123 | 15 | 12 | 3지구상가 | 1500 | ||
부영1단지 | 900 | 17-19 | 6 | 동천(상) | 1200 | |||
영남네오빌아트 | 813 | 17-20 | 7 | 동천(하) | 1600 | |||
부영그린2단지 | 1194 | 16-19 | 9 | |||||
화성센트럴파크 | 1440 | 15 | 12 | |||||
우방하이츠 | 404 | 20 | 3 | |||||
네스빌 | 512 | 14-19 | 4 | |||||
보성서한 | 1244 | 14-15 | 6 | |||||
소계 | 8746 | 소계 | 4300 | |||||
총세대수 | 13,046 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
매천동 | 대백인터빌 | 495 | 12-18 | 5 | 중석인근(태전동) | 1000 | ||
두산위브 | 1108 | 17 | 14 | 매천초등(하) | 700 | |||
삼우그린 | 220 | 15 | 1 | 휴먼시아1차인근 | 200 | |||
청구장미마을 | 518 | 20 | 5 | |||||
태전중석(태전동) | 448 | 14 | 4 | |||||
휴먼시아1차 | 1937 | 18-25 | 14 | |||||
휴먼시아2차 | 928 | 16-24 | 12 | |||||
한신더휴1차 | 919 | 23 | 8 | |||||
한신더휴2차 | 683 | 23 | 7 | |||||
소계 | 7256 | 소계 | 1900 | |||||
총세대수 | 9,156 |
북구(동.서변동,사수동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
동.서변동 | 주공그린빌8단지 | 1282 | 15 | 14 | 동변동 | 3300 | ||
선수촌1단지 | 775 | 14-15 | 10 | 서변동 | 4000 | |||
선수촌2단지 | 1160 | 14-15 | 14 | |||||
월드메르디앙 | 902 | 11-15 | 10 | |||||
화성리버파크1차 | 433 | 12-14 | 6 | |||||
화성리버파크2차 | 516 | 13-15 | 6 | |||||
동서리치모아 | 430 | 12-13 | 7 | |||||
동서변리벤빌 | 432 | 12 | 6 | |||||
영남네오빌블루 | 469 | 12-13 | 8 | |||||
서변그린타운 | 524 | 15 | 7 | |||||
소계 | 6923 | 소계 | 7300 | |||||
총세대수 | 14.223 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
사수동 | 천년나무1단지 | 1088 | 14.15 | 10 | 상가,원룸 | 2000 | ||
천년나무5단지 | 1252 | 14.15 | 14 | |||||
천년나무8단지 | 1022 | 15 | 14 | |||||
서한이다움 | 977 | 11-15 | 10 | |||||
e-편한세상 | 602 | 12-14 | 6 | |||||
서희스타 | 906 | 20 | 10 | |||||
서희힐스테이트 | 630 | 23 | 6 | |||||
브라운스톤 | 969 | 23 | 11 | |||||
소계 | 7446 | 소계 | 2000 | |||||
총세대수 | 9,446 |