since 2014
상담.문의 010.5215.1619(지사장)
담당구역
수성구(전지역)
남구(봉덕동,이천동)
중구(일부지역) 동성로일대
주요업무 전단배포
수성구(수성1.2.3.4가)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
수성1가 | 수성그린 | 201 | 18-21 | 2 | 동성초등인근 | 3000 | ||
유성푸르나임 | 235 | 13.15 | 3 | 남산고등인근 | 1100 | |||
서한이다움 | 119 | 17-23 | 2 | |||||
대백인터빌 | 235 | 15 | 4 | |||||
동양엘리브 | 209 | 15-25 | 2 | |||||
수성영남 | 246 | 11-20 | 3 | |||||
삼우1차 | 292 | 18-20 | 3 | |||||
태왕리버뷰 | 288 | 15-19 | 4 | |||||
오성우방 | 496 | 20-25 | 6 | |||||
롯데캐슬더퍼스트 | 976 | 15-22 | 12 | |||||
우방신세계 | 930 | 11-15 | 11 | |||||
우방한가람 | 272 | 18 | 1 | |||||
소계 | 4499 | 소계 | 3100 | |||||
총세대수 | 7.599 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
수성2.3가 | 코오롱하늘채 | 439 | 19-33 | 6 | 수성시장인근 | 1800 | ||
롯데캐슬 | 802 | 17-26 | 4 | 수성시장역(좌) | 1900 | |||
화성파크드림 | 615 | 15-23 | 8 | 수성시장역(우) | 1800 | |||
소계 | 1856 | 소계 | 4900 | |||||
총세대수 | 7.356 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
수성4가 | 우방사랑마을 | 342 | 10-16 | 3 | 수성4가 | 4200 | ||
수성롯데캐슬 | 124 | 19-23 | 2 | |||||
우방팔레스 | 188 | 18-20 | 1 | |||||
수성보성 | 1032 | 10-20 | 9 | |||||
대림e-편한세상 | 664 | 18-29 | 8 | |||||
화성쌍용 | 677 | 17 | 4 | |||||
수성하이츠 | 260 | 22 | 4 | |||||
삼한나우빌 | 240 | 19-25 | 12 | |||||
태영데시앙 | 718 | 19-27 | 6 | |||||
소계 | 4245 | 소계 | 4200 | |||||
총세대수 | 8.445 |
수성구(범어1.2.3.4동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
범어1동 | 청구공작 | 120 | 10 | 1 | 세인트인근 | 2300 | ||
크로바 | 120 | 5 | 1 | 동도초등인근 | 1600 | |||
STX칸 | 299 | 19-25 | 4 | 대구여고인근 | 1500 | |||
쌍용스윗닷홈 | 400 | 19-28 | 4 | |||||
라온프라이빗 | 207 | 15-25 | 3 | |||||
코오롱하늘채수 | 215 | 20-28 | 2 | |||||
궁전맨션 | 538 | 15 | 5 | |||||
동일하이빌 | 228 | 20 | 2 | |||||
태왕유성하이빌 | 277 | 20 | 2 | |||||
청구푸른마을 | 378 | 18-20 | 5 | |||||
유림노르웨이숲 | 570 | 16-21 | 9 | |||||
범어우방 | 626 | 5 | 11 | |||||
소계 | 3978 | 소계 | 5400 | |||||
총세대수 | 9.378 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
범어2동 | 두산위브더제니스 | 1481 | 18-24 | 7 | 범어초등인근 | 6500 | ||
범어숲화성파크 | 404 | 34 | 4 | |||||
브라운스톤 | 440 | 34.36 | 2 | |||||
서한포레스트 | 310 | 39-41 | 3 | |||||
마크펠리스 | 890 | 36 | 1 | |||||
소계 | 3525 | 소계 | 6500 | |||||
총세대수 | 10,025 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
범어3동 | 월드메르디앙W | 600 | 18-24 | 7 | 동천초등인근 | 3800 | ||
월드메르디앙E | 260 | 25 | 3 | |||||
E-편한세상 범어 | 842 | 17-29 | 10 | |||||
삼성래미안 | 467 | 17-21 | 5 | |||||
청구성조 | 445 | 12-20 | 3 | |||||
청구빌라 | 100 | 15 | 1 | |||||
태왕리더스 | 299 | 15-26 | 4 | |||||
화성파크드림1 | 179 | 15-18 | 2 | |||||
우방유쉘 | 292 | 41.42 | 2 | |||||
화성파크리젠시 | 153 | 15 | 5 | |||||
센트럴푸르지오 | 817 | 31-49 | 5 | |||||
소계 | 4454 | 소계 | 3800 | |||||
총세대수 | 8.254 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
범어4동 | SK뷰 | 444 | 10-21 | 6 | 범어4동주택 | 4100 | ||
풀비체 | 138 | 18 | 1 | |||||
청구가든하이츠1차 | 220 | 10 | 4 | |||||
청구가든하이츠2차 | 106 | 12 | 2 | |||||
청구가든하이츠3차 | 282 | 12 | 6 | |||||
두레타운 | 156 | 10.17 | 2 | |||||
을지맨션 | 213 | 12 | 3 | |||||
경남타운 | 312 | 12 | 5 | |||||
태왕아너스 | 480 | 9-23 | 4 | |||||
장원맨션 | 455 | 13 | 4 | |||||
범어목련 | 250 | 5 | 5 | |||||
우방2차 | 535 | 5 | 10 | |||||
청구하이츠 | 240 | 18-19 | 4 | |||||
우방청솔 | 194 | 20 | 1 | |||||
삼성쉐르빌 | 213 | 13-17 | 3 | |||||
범어라온프라이빗2 | 206 | 14-19 | 5 | |||||
효성헤링턴 | 179 | 10-20 | 2 | |||||
화산살레 | 169 | 7-21 | 2 | |||||
범어빌리브 | 227 | 19 | 5 | |||||
효성백년가약궁 | 114 | 17-20 | 1 | |||||
힐스테이트범어 | 414 | 14-22 | 5 | |||||
소계 | 5547 | 소계 | 4100 | |||||
총세대수 | 9,647 |
수성구(황금,중동,상동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
황금동 | 롯데캐슬골드파크1단지 | 1059 | 18-24 | 16 | 황금시장인근 | |||
롯데캐슬골드파크2단지 | 242 | 16-25 | 5 | 황금초등인근 | ||||
롯데캐슬골드파크3단지 | 502 | 10-24 | 10 | |||||
롯데캐슬골드파크4단지 | 1399 | 12-25 | 19 | |||||
롯데캐슬골드파크5단지 | 1054 | 9-25 | 14 | |||||
황금주공 | 978 | 12.15 | 6 | |||||
청원맨션 | 132 | 10.17 | 2 | |||||
우방신천지 | 425 | 15 | 4 | |||||
신천지하이츠 | 164 | 15-18 | 3 | |||||
고려파크뷰 | 112 | 5.11 | 1 | |||||
황금힐스테이트 | 782 | 25-36 | 8 | |||||
소계 | 6849 | 소계 | ||||||
총세대수 | 18.100 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
상동.중동 | 정화우방팔레스 | 488 | 21 | 5 | 롯데슈퍼인근 | 300 | ||
수성효성헤링턴 | 745 | 29 | 7 | 효성병원인근 | 3200 | |||
광명프레지던트 | 231 | 13 | 2 | 동일시장인근 | 2400 | |||
서울중동 | 180 | 5 | 5 | 덕화중인근 | 3000 | |||
청구타운 | 150 | 7-11 | 2 | 수성초등인근 | 1800 | |||
동일하이빌 | 1411 | 7-15 | 16 | 정화우방맞은편 | 3200 | |||
소계 | 3205 | 소계 | 13900 | |||||
총세대수 | 17,105 |
수성구(지산동,범물동,파동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
지산동 | 녹원맨션 | 542 | 12-14 | 9 | 목련시장인근 | 3200 | ||
지산화성파크드림 | 100 | 10-20 | 2 | 지산초등인근 | 1800 | |||
수성화성파크드림 | 373 | 12-20 | 4 | 지산중인근 | 3000 | |||
대우로얄 | 128 | 9-11 | 3 | 지봉초등인근 | 4000 | |||
낙원맨션 | 145 | 5 | 3 | 남양초등인근 | 4200 | |||
지산화성 | 436 | 14.15 | 6 | |||||
영남맨션 | 446 | 14.15 | 6 | |||||
지산리더스(시영2) | 694 | 15 | 4 | |||||
지산목련 | 770 | 5 | 12 | |||||
지산동서 | 465 | 15 | 5 | |||||
지산청구 | 455 | 12.15 | 5 | |||||
지산보성 | 570 | 15 | 5 | |||||
서한청산 | 468 | 12-15 | 5 | |||||
동서무학 | 281 | 15-25 | 1 | |||||
지산우방 | 460 | 13-15 | 5 | |||||
지산에덴 | 420 | 10-15 | 4 | |||||
지산현대 | 387 | 13 | 4 | |||||
지산협화 | 552 | 15 | 5 | |||||
지산한라 | 555 | 15 | 4 | |||||
청구호반 | 280 | 14 | 4 | |||||
지산타운 | 630 | 15 | 3 | |||||
지산서한이다움 | 488 | 15 | 3 | |||||
지산시영5단지 | 1076 | 15 | 5 | |||||
소계 | 11421 | 소계 | 16200 | |||||
총세대수 | 27,621 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
범물동 | 범물영남 | 442 | 15 | 4 | 범일초등인근 | 2200 | ||
보성1차 | 285 | 15 | 3 | 복명초등인근 | 3000 | |||
보성2차 | 443 | 15 | 5 | |||||
범물1단지 | 1000 | 15 | 6 | |||||
범물용지2단지 | 990 | 15 | 5 | |||||
범물용지3단지 | 1150 | 15 | 7 | |||||
범물청구 | 594 | 15 | 6 | |||||
서한화성 | 612 | 17 | 6 | |||||
에덴 | 262 | 15 | 2 | |||||
신화 | 260 | 15 | 2 | |||||
태성.한라.창신 | 804 | 17 | 6 | |||||
청아 | 680 | 12-15 | 4 | |||||
범물삼주 | 430 | 12-15 | 3 | |||||
송정타운 | 498 | 11-20 | 5 | |||||
인앤인 | 80 | 7 | 2 | |||||
청림타운 | 350 | 16-20 | 4 | |||||
미진하이츠 | 661 | 18-20 | 9 | |||||
수성범물코오롱 | 709 | 19-25 | 7 | |||||
두성 | 126 | 14 | 1 | |||||
소계 | 10882 | 소계 | 5200 | |||||
총세대수 | 16,082 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
파동 | 수성못코오롱하늘채 | 832 | 12-20 | 14 | 파동주택 | 2800 | ||
청림리더스 | 36 | 10 | 2 | |||||
보성송원 | 232 | 13 | 3 | |||||
파동실리안 | 155 | 7-14 | 3 | |||||
대자연1차 | 408 | 5 | 8 | |||||
대자연2차 | 289 | 5 | 5 | |||||
수성아이파크 | 455 | 7-15 | 6 | |||||
태왕리더스 | 117 | 18-20 | 1 | |||||
청구하이츠 | 174 | 8-10 | 2 | |||||
화성파크뷰 | 228 | 12-18 | 4 | |||||
국태모닝포유 | 150 | 20 | 3 | |||||
용계주공 | 302 | 13-15 | 5 | |||||
소계 | 3378 | 소계 | 2800 | |||||
총세대수 | 6,178 |
수성구(만촌1.2.3동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
만촌1.2동 | 매트로팔레스1차 | 804 | 12-20 | 8 | 만촌1동주택 | 6000 | ||
매트로팔레스2차 | 869 | 16-22 | 9 | 만촌2동주택 | 7000 | |||
매트로팔레스3차 | 878 | 17-22 | 8 | |||||
매트로팔레스5차 | 689 | 22 | 7 | |||||
만촌보성타운 | 661 | 13-15 | 6 | |||||
풀비체 | 106 | 8 | 2 | |||||
만촌2동태왕리더스 | 433 | 7-15 | 7 | |||||
소계 | 4440 | 소계 | 13000 | |||||
총세대수 | 17,440 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
만촌3동 | 수성2차 E-편한세상 | 447 | 12-24 | 8 | 만촌3동주택(혜화) | 3200 | ||
금탑 | 152 | 12 | 1 | |||||
화성파크드림 | 163 | 13-24 | 2 | |||||
3차화성파크드림 | 320 | 16-22 | 5 | |||||
한화꿈에그린 | 178 | 20 | 2 | |||||
만촌우방1차 | 1224 | 18 | 14 | |||||
만촌우방2차 | 390 | 15 | 6 | |||||
우방팔레스 | 171 | 15 | 4 | |||||
한도 | 120 | 5 | 2 | |||||
산장 | 216 | 10 | 3 | |||||
삼정그린에듀파크 | 774 | 12-22 | 10 | |||||
소계 | 4155 | 소계 | 3200 | |||||
총세대수 | 7,355 |
수성구(시지)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
시지.노변동 | 은세계 | 299 | 20 | 1 | 시지동 | 1500 | 고산초,중고 | |
제림은탑 | 346 | 20.24 | 2 | 노변동 | 2500 | 노변초중 | ||
월드메르디앙 | 603 | 18-25 | 6 | |||||
태왕아너스 | 407 | 25 | 4 | |||||
대백 | 265 | 14-19 | 4 | |||||
노변청구 | 456 | 15 | 4 | |||||
청구전원 | 678 | 12 | 6 | |||||
시지아이프라임 | 301 | 18.19 | 2 | |||||
동서우방 | 472 | 17 | 6 | |||||
고산노변 | 885 | 15 | 7 | |||||
노변다숲 | 745 | 15 | 5 | |||||
수성월드메르디앙 | 753 | 19 | 9 | |||||
노변대백 | 314 | 20 | 4 | |||||
수성알파시티 아이위시 | 698 | 23-29 | 6 | |||||
소계 | 7222 | 소계 | 4000 | |||||
총세대수 | 11,222 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
매호.사월 | 백년가약 | 419 | 14-24 | 6 | ||||
우방팔레스 | 121 | 20 | 1 | |||||
청구하이츠빌 | 128 | 15 | 1 | |||||
시지두레 | 780 | 15 | 4 | |||||
시지하나 | 1200 | 15 | 8 | |||||
한일유엔아이 | 490 | 22-24 | 8 | |||||
서한2차 | 209 | 10-20 | 2 | |||||
매호협화 | 404 | 15 | 3 | |||||
누리타운 | 600 | 15 | 7 | |||||
매호화성파크 | 143 | 15-20 | 1 | |||||
태왕하이츠2차 | 248 | 17.18 | 2 | |||||
동서1차 | 687 | 17.18 | 5 | |||||
동서2차 | 282 | 18 | 3 | |||||
우방하이츠 | 234 | 20 | 2 | |||||
백년가약청 | 138 | 15 | 3 | |||||
태왕하이츠1차 | 343 | 16-20 | 4 | |||||
신매우방 | 221 | 7-16 | 2 | |||||
보성3차 | 251 | 19.20 | 2 | |||||
신매아이프라임 | 309 | 7-16 | 2 | |||||
사월보성 | 1498 | 19.20 | 8 | |||||
대우푸르지오 | 362 | 17-22 | 5 | |||||
대성유니드 | 413 | 15-18 | 5 | |||||
태왕리더스 | 527 | 15 | 7 | |||||
한신휴플러스 | 510 | 10-18 | 6 | |||||
동화아이위시 | 352 | 17-19 | 4 | |||||
서한이다움3차 | 383 | 11-15 | 6 | |||||
소계 | 11252 | 소계 | ||||||
총세대수 | 11.252 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
신매.욱수동 | 창신.신화.대벡 | 870 | 15 | 6 | ||||
삼주.한라.협화 | 954 | 15 | 6 | |||||
시지청솔 | 750 | 15 | 6 | |||||
시지천마 | 1095 | 15 | 12 | |||||
태성 | 490 | 15 | 3 | |||||
두성타운 | 385 | 15 | 3 | |||||
에덴 | 210 | 15 | 3 | |||||
시지동서 | 360 | 15.16 | 3 | |||||
서한보성 | 664 | 17 | 6 | |||||
신화빌라트 | 291 | 15-20 | 4 | |||||
반도유보라 | 262 | 5 | 4 | |||||
태왕하이츠3차 | 291 | 15-19 | 3 | |||||
보국웰리치 | 366 | 12-15 | 4 | |||||
태왕월드4차 | 402 | 20-23 | 4 | |||||
태왕월드5차 | 416 | 15 | 3 | |||||
효성백년가약1.2단지 | 592 | 16-18 | 8 | |||||
화성파크드림 | 742 | 15-18 | 11 | |||||
한라하우젠트 | 287 | 18 | 3 | |||||
유성푸르나임노블 | 119 | 18 | 1 | |||||
서한이다움 | 784 | 23-35 | 5 | |||||
소계 | 10330 | 소계 | ||||||
총세대수 | 10,330 |