since 2003
상담.문의 010.5215.1619(지사장)
담당구역
북구(침산,칠성,고성,노원,산격,연경,복현,검단,대현동)
동구(신암,신천,효목,불로,봉무,지묘,지저,입석,검사,방촌동)
주요업무 전단배포
담당구역 세대현황
북구 (침산,칠성,노원,고성,복현,산격,검단,대현,연경동)
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
침산동 | 주공침산2지구 | 242 | 13 | 1 | 침산1동 | 2000 | ||
청구1차 | 542 | 19-24 | 4 | 침산2동 | 1300 | |||
청구2차 | 311 | 12-20 | 2 | |||||
현대 | 399 | 10-20 | 5 | |||||
선학 | 300 | 15 | 2 | |||||
침산건영 | 259 | 20 | 2 | |||||
옥석 | 375 | 15 | 2 | |||||
화성1차 | 281 | 12-20 | 5 | |||||
화성2차 | 488 | 16-17 | 4 | |||||
코오롱하늘채1단지 | 372 | 15-22 | 5 | |||||
코오롱하늘채2단지 | 977 | 20-25 | 12 | |||||
롯데캐슬오페라 | 439 | 6-23 | 7 | |||||
한라스카이빌 | 326 | 25-34 | 2 | |||||
동아무지개1차 | 509 | 17 | 5 | |||||
동아무지개2차 | 802 | 15-16 | 7 | |||||
푸르지오1차 | 1289 | 28-40 | 9 | |||||
명성푸르지오2차 | 746 | 39-45 | 5 | |||||
푸르지오3차 | 241 | 15-16 | 2 | |||||
쌍용 | 419 | 17 | 5 | |||||
동서 | 320 | 16 | 2 | |||||
침산제일 | 310 | 15 | 2 | |||||
태왕리더스 | 200 | 25-26 | 2 | |||||
통일로삼익 | 108 | 12 | 1 | |||||
한우 | 125 | 10 | 2 | |||||
삼주맨션 | 198 | 10 | 2 | |||||
삼정그린코아 | 357 | 23 | 2 | |||||
소계 | 10935 | 소계 | 3300 | |||||
총세대수 | 14.235 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
칠성동 | 성광우방 | 1010 | 20 | 9 | 칠성1.2가 | 2000 | ||
칠성우방 | 129 | 18 | 1 | |||||
삼성 | 624 | 20 | 7 | |||||
우방플러스빌 | 96 | 10 | 1 | |||||
칠성휴먼시아 | 1250 | 14-25 | 13 | |||||
새동네 | 110 | 5 | 3 | |||||
신일해피트리 | 369 | 18-33 | 4 | |||||
소계 | 3588 | 소계 | 2000 | |||||
총세대수 | 5.588 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
노원,고성 | 태평보성 | 140 | 5 | 4 | 노원1가 | 2600 | ||
광명 | 268 | 5 | 5 | 노원2.3가 | 4600 | |||
고성시영 | 425 | 15 | 3 | 고성동 | 4200 | |||
소계 | 833 | 소계 | 11400 | |||||
총세대수 | 12.233 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
복현동 | 건영 | 386 | 15.20 | 4 | 복현1동 | 4800 | ||
청구타운 | 426 | 17.18 | 6 | 복현2동 | 1200 | |||
대백맨션 | 450 | 18 | 6 | |||||
서한타운 | 419 | 16-20 | 6 | |||||
보성타운 | 440 | 16-20 | 3 | |||||
화성타운 | 419 | 16-19 | 4 | |||||
성화 | 305 | 5 | 6 | |||||
소라 | 305 | 15 | 4 | |||||
현대 | 315 | 15 | 2 | |||||
태왕아너스 | 426 | 11-15 | 6 | |||||
한라.장미 | 267 | 11-15 | 6 | |||||
시영1차 | 610 | 5 | 10 | |||||
시영2차 | 160 | 5 | 4 | |||||
시영3차 | 480 | 5 | 12 | |||||
주공2단지 | 250 | 5 | 13 | |||||
우방 | 294 | 8-13 | 4 | |||||
서한2차 | 553 | 12-14 | 8 | |||||
광명 | 730 | 5 | 17 | |||||
소계 | 7200 | 소계 | 6000 | |||||
총세대수 | 13.200 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
산격동 | 산격주공 | 1862 | 15 | 8 | 산격1동 | 3000 | ||
동성 | 68 | 5 | 2 | 산격2동 | 1100 | |||
금호 | 160 | 3 | 3 | 산격3동 | 4200 | |||
에덴1차 | 160 | 5 | 5 | 산격4동 | 3900 | |||
에덴2차 | 100 | 5 | 2 | |||||
에덴3차 | 240 | 5 | 8 | |||||
에덴4차 | 130 | 5 | 2 | |||||
럭키로얄 | 105 | 5 | 2 | |||||
보성 | 271 | 5 | 5 | |||||
수정 | 149 | 5 | 4 | |||||
산격대우 | 1702 | 20 | 11 | |||||
영우내안에 | 355 | 25 | 3 | |||||
산격거평 | 338 | 16-20 | 4 | |||||
청구1차 | 79 | 13-17 | 1 | |||||
청구2차 | 181 | 8-20 | 2 | |||||
소계 | 5900 | 소계 | 12200 | |||||
총세대수 | 18.100 |
구분 | 아파트 | 주택,원룸,상가(아파트제외) | ||||||
아파트명 | 세대수 | 층수 | 동수 | 비고 | 지역 | 세대수 | 비고 | |
검단,대현 | 청구유성 | 1493 | 15 | 7 | 검단동 | 2600 | ||
민들레 | 668 | 15 | 3 | 대현1동 | 2600 | |||
이편한세상 | 527 | 15-20 | 8 | 대현2동 | 3300 | |||
뜨란채 | 736 | 17-20 | 9 | |||||
소계 | 3424 | 소계 | 8500 | |||||
총세대수 | 11.924 |
동구 (신암,신천,효목,블로,봉무,지묘,지저,입석,검사,방촌동)